G-BOMG - Aircraft Log

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/vhosts/cbfsim.co.uk/httpdocs/cbfsim/g-cbfs/CBFSOL_COLLECT.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/vhosts/cbfsim.co.uk/httpdocs/cbfsim/g-cbfs/CBFSOL_COLLECT.php on line 35
Database updated - Flight reports imported : 0
Aircraft imported : 0
(last flight recorded 19-06-2025, 15:02 - Adrian Smith)

May 2006 - June 2025, G-BOMG


Flights by Date

DateTimePilotFlight NoAircraftRegFromToPaxCargoDistanceDurationFuel
Bought
Fuel
Used
Max
Rate
ProfitRating / CommentsSim?
26-11-201816:54Panos ThomasCBF2825BN2P G-BOMGEGPCEGPD8297 kg81 nm00:5726 kg47 kg1 x1,020 v$100% FSX 
26-11-201815:38Panos ThomasCBF2824BN2P G-BOMGEGPDEGPC8297 kg81 nm00:5458 kg44 kg1 x960 v$100% FSX 
08-04-201714:27Anders SamuelssonCBF2820BN2P G-BOMGEGPFEGPD8297 kg109 nm00:5477 kg70 kg1 x1,087 v$100% FS2004 
15-03-201717:55Panos ThomasCBF2819BN2P G-BOMGEGPLEGPF8297 kg137 nm01:3046 kg79 kg1 x1,275 v$100% FSX 
15-03-201711:09Panos ThomasCBF2818BN2P G-BOMGEGPFEGPL8297 kg137 nm01:3136 kg80 kg1 x1,298 v$100% FSX 
14-09-201617:12Panos ThomasCBF2815BN2P G-BOMGEGPIEGPF8297 kg63 nm00:400 kg36 kg1 x970 v$95% overspeed - taxi | FSX 
13-09-201608:50Panos ThomasCBF2814BN2P G-BOMGEGPFEGPI8297 kg63 nm00:3686 kg36 kg1 x822 v$100% FSX 
02-01-201611:40Anders SamuelssonCBF2813BN2P G-BOMGEGECEGPF8297 kg50 nm00:311 kg40 kg4 x781 v$100% FS2004 
02-01-201610:41Anders SamuelssonCBF2812BN2P G-BOMGEGPFEGEC8297 kg50 nm00:29119 kg35 kg1 x689 v$100% FS2004 
03-03-201414:08Colin KerrCBF2831BN2P G-BOMGEGEOEGPF8297 kg48 nm00:370 kg33 kg1 x752 v$100% FSX 
03-03-201411:22Colin KerrCBF2830BN2P G-BOMGEGPFEGEO8297 kg48 nm00:27100 kg26 kg1 x579 v$100% FSX 
22-12-201316:41Colin KerrCBF2833BN2P G-BOMGEGAAEGPF8297 kg95 nm01:06100 kg67 kg1 x853 v$100% FSX 
22-12-201315:24Colin KerrCBF2832BN2P G-BOMGEGPFEGAA8297 kg95 nm01:060 kg62 kg1 x997 v$100% FSX 
17-12-201317:04Colin KerrCBF2817BN2P G-BOMGEGPUEGPF8297 kg90 nm01:02100 kg66 kg1 x805 v$100% FSX 
16-12-201318:34Colin KerrCBF2817BN2P G-BOMGEGPREGPU8297 kg37 nm00:280 kg22 kg1 x695 v$100% FSX 
16-12-201315:27Colin KerrCBF2817BN2P G-BOMGEGPFEGPR8297 kg122 nm01:220 kg76 kg1 x1,126 v$100% FSX 
11-12-201318:23Colin KerrCBF2831BN2P G-BOMGEGEOEGPF8297 kg48 nm00:440 kg34 kg1 x752 v$100% FSX 
10-12-201319:05Colin KerrCBF2831BN2P G-BOMGULLEGEO8297 kg17 nm00:160 kg13 kg1 x578 v$95% landing lights off under 1000 feet | FSX 
10-12-201318:08Colin KerrCBF2830BN2P G-BOMGEGEOULL8297 kg17 nm00:18100 kg14 kg1 x426 v$100% XP9 
10-12-201316:30Colin KerrCBF2830BN2P G-BOMGEGPFEGEO8297 kg48 nm00:310 kg26 kg1 x752 v$100% P3Dv2XP9 
08-12-201318:40Colin KerrCBF2812BN2P G-BOMGEGPEEGPF8297 kg101 nm01:240 kg64 kg1 x1,029 v$100% FSX 
07-12-201318:38Colin KerrCBF2812BN2P G-BOMGEGPOEGPE8297 kg83 nm00:57160 kg46 kg1 x704 v$100% FSX 
06-12-201318:18Colin KerrCBF2812BN2P G-BOMGEGPLEGPO8297 kg55 nm00:350 kg31 kg1 x791 v$100% FSX 
06-12-201316:45Colin KerrCBF2812BN2P G-BOMGEGPUEGPL8297 kg61 nm00:450 kg29 kg1 x824 v$100% FSX 
06-12-201315:55Colin KerrCBF2812BN2P G-BOMGEGPIEGPU8297 kg53 nm00:32100 kg27 kg1 x624 v$100% FSX 
05-12-201319:24Colin KerrCBF2812BN2P G-BOMGEGECEGPI8297 kg24 nm00:260 kg19 kg1 x619 v$100% FSX 
05-12-201317:58Colin KerrCBF2812BN2P G-BOMGEGPFEGEC8297 kg50 nm00:410 kg33 kg1 x760 v$100% FSX 
29-11-201320:13Colin KerrCBF2821BN2P G-BOMGEGPDEGPF8297 kg109 nm01:030 kg51 kg1 x1,069 v$100% FSX 
29-11-201317:15Colin KerrCBF2825BN2P G-BOMGEGPCEGPD8297 kg81 nm00:420 kg38 kg1 x924 v$100% FSX 
29-11-201316:18Colin KerrCBF2810BN2P G-BOMGEGPAEGPC8297 kg31 nm00:24130 kg19 kg1 x462 v$100% FSX 
29-11-201315:49Colin KerrCBF2807BN2P G-BOMGEGESEGPA8297 kg20 nm00:140 kg12 kg1 x593 v$100% FSX 
29-11-201315:26Colin KerrCBF2807BN2P G-BOMGEGENEGES8297 kg8 nm00:080 kg6 kg1 x528 v$100% FSX 
29-11-201315:03Colin KerrCBF2807BN2P G-BOMGEGPAEGEN8294 kg29 nm00:2250 kg19 kg1 x565 v$100% FSX 
29-11-201314:26Colin KerrCBF2802BN2P G-BOMGEGESEGPA8297 kg20 nm00:160 kg13 kg1 x593 v$100% FSX 
24-11-201318:16Colin KerrCBF2802BN2P G-BOMGEGEREGES8297 kg6 nm00:170 kg8 kg1 x519 v$95% parking brakes | FSX 
24-11-201317:52Colin KerrCBF2802BN2P G-BOMGEGPAEGER8297 kg15 nm00:1850 kg12 kg1 x493 v$100% FSX 
21-11-201318:31Colin KerrCBF2801BN2P G-BOMGEGEWEGPA8297 kg24 nm00:240 kg17 kg1 x619 v$100% FSX 
21-11-201318:03Colin KerrCBF2801BN2P G-BOMGEGEPEGEW8297 kg2 nm00:070 kg2 kg1 x492 v$100% FSX 
21-11-201317:52Colin KerrCBF2801BN2P G-BOMGEGPAEGEP8297 kg24 nm00:2035 kg15 kg1 x567 v$100% FSX 
21-11-201317:21Colin KerrCBF2800BN2P G-BOMGEGEPEGPA8297 kg24 nm00:280 kg19 kg1 x619 v$100% FSX 
20-11-201318:42Colin KerrCBF2800BN2P G-BOMGEGEDEGEP8297 kg10 nm00:180 kg13 kg1 x538 v$100% FSX 
20-11-201318:03Colin KerrCBF2800BN2P G-BOMGEGPAEGED8297 kg15 nm00:1950 kg13 kg1 x493 v$100% FSX 
30-06-201019:38David BookerCBF2805BN2P G-BOMGEGENEGPA9272 kg29 nm00:2118 kg19 kg1 x590 v$100% FSX 
30-06-201019:12David BookerCBF2807BN2P G-BOMGEGPAEGEN9272 kg29 nm00:1718 kg16 kg1 x599 v$100% FSX 
28-06-201017:42David BookerCBF2811BN2P G-BOMGEGPCEGPA9272 kg31 nm00:2220 kg20 kg1 x603 v$100% FSX 
28-06-201017:03David BookerCBF2811BN2P G-BOMGEGPEEGPC9272 kg63 nm00:3433 kg35 kg1 x750 v$100% FSX 
28-06-201016:21David BookerCBF2812BN2P G-BOMGEGPOEGPE9272 kg83 nm00:4545 kg45 kg1 x834 v$100% FSX 
27-06-201017:23David BookerCBF2812BN2P G-BOMGEGPLEGPO9272 kg55 nm00:3230 kg31 kg1 x716 v$100% FSX 
27-06-201016:44David BookerCBF2812BN2P G-BOMGEGPUEGPL9272 kg61 nm00:3335 kg34 kg1 x741 v$100% FSX 
27-06-201015:57David BookerCBF2817BN2P G-BOMGEGPREGPU9269 kg37 nm00:2020 kg20 kg1 x635 v$100% FSX 
26-06-201017:36David BookerCBF2816BN2P G-BOMGEGPUEGPR9272 kg37 nm00:1920 kg19 kg1 x644 v$100% FSX 
26-06-201017:12David BookerCBF2817BN2P G-BOMGEGPREGPU9272 kg37 nm00:1920 kg19 kg1 x638 v$100% FSX 
26-06-201016:49David BookerCBF2816BN2P G-BOMGEGPUEGPR9272 kg37 nm00:2020 kg20 kg1 x644 v$100% FSX 
26-06-201016:26David BookerCBF2817BN2P G-BOMGEGPREGPU9272 kg37 nm00:190 kg20 kg1 x676 v$100% FSX 
26-06-201016:02David BookerCBF2813BN2P G-BOMGEGPLEGPR
EGPU
9272 kg61 nm00:1735 kg17 kg1 x-101 v$85% wrong airport | FSX 
24-06-201017:19David BookerCBF2813BN2P G-BOMGEGPOEGPL9272 kg55 nm00:3125 kg30 kg1 x731 v$100% FSX 
24-06-201015:53David BookerCBF2812BN2P G-BOMGEGPLEGPO9272 kg55 nm00:3430 kg31 kg1 x716 v$100% FSX 
24-06-201015:07David BookerCBF2812BN2P G-BOMGEGPUEGPL9272 kg61 nm00:3135 kg33 kg1 x741 v$100% FSX 
23-06-201021:06David BookerCBF2817BN2P G-BOMGEGPREGPU9272 kg37 nm00:2219 kg19 kg1 x639 v$100% FSX 
23-06-201020:38David BookerCBF2816BN2P G-BOMGEGPUEGPR9272 kg37 nm00:2020 kg19 kg1 x644 v$100% FSX 
22-06-201017:07David BookerCBF2812BN2P G-BOMGEGPIEGPU9272 kg53 nm00:2930 kg28 kg1 x711 v$100% FSX 
22-06-201015:23David BookerCBF2812BN2P G-BOMGEGECEGPI9272 kg24 nm00:1714 kg14 kg1 x580 v$100% FSX 
20-06-201021:51David BookerCBF2812BN2P G-BOMGEGPFEGEC9272 kg50 nm00:2927 kg28 kg1 x691 v$100% FSX 
20-06-201021:14David BookerCBF2823BN2P G-BOMGEGPHEGPF9269 kg36 nm00:2122 kg21 kg1 x630 v$100% FSX 
20-06-201017:39David BookerCBF2822BN2P G-BOMGEGPFEGPH9272 kg36 nm00:2220 kg19 kg1 x629 v$100% UK2000 EDI running at 4.5 to 7fps. Should have bugged out!FSX 
20-06-201016:59David BookerCBF2831BN2P G-BOMGEGEOEGPF9272 kg48 nm00:2825 kg27 kg1 x692 v$100% FSX 
20-06-201016:25David BookerCBF2831BN2P G-BOMGULLEGEO9272 kg17 nm00:1410 kg11 kg1 x551 v$100% FSX 
20-06-201016:02David BookerCBF2830BN2P G-BOMGEGEOULL9272 kg17 nm00:1210 kg10 kg1 x553 v$100% FSX 
19-06-201016:53David BookerCBF2830BN2P G-BOMGEGPFEGEO9272 kg48 nm00:2728 kg25 kg1 x681 v$100% FSX 
19-06-201016:15David BookerCBF2819BN2P G-BOMGEGPLEGPF9272 kg137 nm01:0271 kg69 kg1 x1,032 v$100% FSX 
18-06-201017:03David BookerCBF2818BN2P G-BOMGEGPFEGPL9272 kg137 nm01:0770 kg71 kg1 x1,027 v$100% FSX 
18-06-201015:49David BookerCBF2816BN2P G-BOMGEGPREGPF9272 kg122 nm00:5760 kg62 kg1 x961 v$100% FSX 
18-06-201014:41David BookerCBF2817BN2P G-BOMGEGPFEGPR9272 kg122 nm00:5760 kg64 kg1 x976 v$100% FSX 
17-06-201017:25David BookerCBF2817BN2P G-BOMGEGPUEGPF9272 kg90 nm00:4650 kg50 kg1 x850 v$100% FSX 
17-06-201016:32David BookerCBF2816BN2P G-BOMGEGPFEGPU9272 kg90 nm00:4650 kg48 kg1 x847 v$100% FSX 
17-06-201015:32David BookerCBF2815BN2P G-BOMGEGPIEGPF9272 kg63 nm00:3335 kg34 kg1 x750 v$100% FSX 
16-06-201021:29David BookerCBF2814BN2P G-BOMGEGPFEGPI9272 kg63 nm00:3335 kg34 kg1 x745 v$100% FSX 
16-06-201020:40David BookerCBF2833BN2P G-BOMGEGAAEGPF9272 kg95 nm00:4850 kg49 kg1 x888 v$100% FSX 
16-06-201019:44David BookerCBF2832BN2P G-BOMGEGPFEGAA9272 kg95 nm00:4630 kg51 kg1 x908 v$100% FSX 
15-06-201017:19David BookerCBF2812BN2P G-BOMGEGPEEGPF9272 kg101 nm00:5155 kg52 kg1 x898 v$100% FSX 
15-06-201016:15David BookerCBF2810BN2P G-BOMGEGPCEGPE9272 kg63 nm00:3220 kg33 kg1 x765 v$100% FSX 
15-06-201015:34David BookerCBF2810BN2P G-BOMGEGPAEGPC9272 kg31 nm00:1820 kg17 kg1 x613 v$100% FSX 
31-08-200922:47Peter WettonCBF2811BN2P G-BOMGEGPCEGPA9272 kg31 nm00:1525 kg20 kg1 x593 v$100% FSX 
31-08-200922:31Peter WettonCBF2811BN2P G-BOMGEGPEEGPC9272 kg63 nm00:270 kg39 kg1 x805 v$100% FSX 
31-08-200922:00Peter WettonCBF2813BN2P G-BOMGEGPFEGPE9272 kg101 nm00:4548 kg54 kg1 x907 v$100% FSX 
31-08-200921:12Peter WettonCBF2813BN2P G-BOMGEGECEGPF9272 kg50 nm00:240 kg30 kg1 x737 v$100% FSX 
31-08-200920:45Peter WettonCBF2813BN2P G-BOMGEGPIEGEC9272 kg24 nm00:1454 kg18 kg1 x521 v$100% FSX 
31-08-200920:30Peter WettonCBF2813BN2P G-BOMGEGPUEGPI9272 kg53 nm00:3479 kg46 kg1 x629 v$100% FSX 
30-08-200913:36Peter WettonCBF2813BN2P G-BOMGEGPLEGPU9272 kg61 nm00:310 kg45 kg1 x798 v$100% FSX 
30-08-200913:00Peter WettonCBF2813BN2P G-BOMGEGPOEGPL9272 kg55 nm00:3597 kg42 kg1 x628 v$100% FSX 
29-08-200901:22Peter WettonCBF2813BN2P G-BOMGEGPEEGPO9272 kg83 nm00:4944 kg69 kg1 x824 v$100% FSX 
29-08-200900:28Peter WettonCBF2810BN2P G-BOMGEGPCEGPE9272 kg63 nm00:350 kg50 kg1 x805 v$100% FSX 
28-08-200923:51Peter WettonCBF2810BN2P G-BOMGEGPAEGPC9272 kg31 nm00:1823 kg26 kg1 x608 v$100% FSX 
28-08-200923:11Peter WettonCBF2804BN2P G-BOMGEGEDEGPA9272 kg15 nm00:100 kg11 kg1 x559 v$100% FSX 
28-08-200922:58Peter WettonCBF2800BN2P G-BOMGEGPAEGED9272 kg15 nm00:15105 kg15 kg1 x400 v$95% landing lights off under 1000 feet | all the windows in the aircraft turned blue when it started raining,had to land from the outside view.NOT FUN.FSX 
15-06-200912:07Alan RamsayCBF2826BN2P G-BOMGEGPDEGPA9272 kg108 nm00:580 kg75 kg1 x1,023 v$100% FS2004 
29-04-200816:12John PayneCBF2827BN2P G-BOMGEGPAEGPD9272 kg108 nm00:4975 kg71 kg1 x910 v$100%   
26-07-200712:42John PayneCBF2811BN2P G-BOMGEGPCEGPA9272 kg31 nm00:170 kg23 kg1 x643 v$100%   
21-07-200720:45John PayneCBF2824BN2P G-BOMGEGPDEGPC9272 kg81 nm00:41200 kg61 kg1 x587 v$100%   
08-01-200722:02David MaltbyCBF2827BN2P G-BOMGEGPAEGPD90 kg108 nm00:5846 kg92 kg2 x492 v$100%   
07-01-200722:48David MaltbyCBF2811BN2P G-BOMGEGPCEGPA90 kg31 nm00:2146 kg26 kg1 x422 v$100%   
07-01-200722:20David MaltbyCBF2811BN2P G-BOMGEGPEEGPC90 kg63 nm00:3435 kg46 kg1 x493 v$100%   
07-01-200721:31David MaltbyCBF2813BN2P G-BOMGEGPFEGPE90 kg101 nm00:53130 kg65 kg1 x374 v$95% Landing Lights off below 1000ft