Simon Dix - Pilot Log
(last flight recorded 13-04-2024, 21:59 - Richard Doling)

May 2006 - April 2024, Simon Dix


Flights by Date

DateTimePilotFlight NoAircraftRegFromToPaxCargoDistanceDurationFuel
Bought
Fuel
Used
Max
Rate
ProfitRating / CommentsSim?
03-07-202116:15Simon DixCNBJX03DC6 G-APONKORDCYQX510 kg1,453 nm06:068,709 kg6,496 kg1 x34,884 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D5 
28-06-202120:57Simon DixCNBJX02DC6 G-APONKPHXKORD650 kg1,251 nm06:020 kg5,697 kg1 x52,462 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D5 
26-06-202111:11Simon DixCNBJX01DC6 G-APONKIGMKPHX291,905 kg145 nm01:3014,999 kg1,437 kg1 x-10,280 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D5 
25-06-202114:23Simon DixCBF7813SC7 G-ASZJEGAAEGPF14497 kg95 nm00:480 kg202 kg1 x3,858 v$100% P3D5 
22-05-202116:13Simon DixCBF8437HERN 2G-ARUAEGCCEGPF11248 kg169 nm01:331,003 kg347 kg1 x2,470 v$100% P3D5 
04-05-202120:34Simon DixCNB3536DC3 G-AMPYEGGPEGAA19762 kg143 nm01:09731 kg293 kg1 x6,147 v$100% P3D5 
04-05-202114:22Simon DixCNBE026DC4 G-APIDEGPFEGGP442,050 kg162 nm01:322,298 kg1,221 kg1 x10,746 v$100% P3D5 
04-05-202110:59Simon DixCBF7812SC7 G-ASZJEGPFEGAA14261 kg95 nm01:00355 kg236 kg1 x3,091 v$100% P3D5 
30-01-202116:03Simon DixCBF2898BN2P G-BLDVXBROEGPF9248 kg95 nm01:1061 kg56 kg1 x2,046 v$100% P3D5 
21-12-202016:31Simon DixCBF2898BN2P G-BLDVEGPFEGEI9248 kg95 nm01:13118 kg61 kg1 x1,952 v$100% P3D5 
13-12-202012:59Simon DixCBF3868TRIS G-BEDPEGJBEGDG13152 kg111 nm01:14236 kg119 kg1 x3,072 v$100% P3D5 
11-11-202023:30Simon DixCNB1726ARGO G-ALHKBIKFCYYR541,178 kg1,318 nm07:062,512 kg5,619 kg1 x43,512 v$100% P3D5 
04-11-202011:39Simon DixCBF1127VKNG G-AGRPEGPFEGPK220 kg22 nm00:220 kg99 kg1 x6,258 v$100% P3D5 
21-10-202015:45Simon DixCNB1726ARGO G-ALHKEGLLBIKF321,600 kg1,024 nm05:369,798 kg4,290 kg1 x13,328 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D5 
11-10-202014:35Simon DixCBF8532HERN 1G-ALZLEGNTEGPF11603 kg106 nm01:05155 kg245 kg1 x3,667 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D5 
11-10-202011:46Simon DixCBF5781AS57 G-ALZOEIDWEGNT35625 kg188 nm01:07853 kg428 kg1 x12,604 v$100% P3D5 
13-09-202016:04Simon DixCBF5780AS57 G-ALZOEGNTEIDW35625 kg188 nm01:10900 kg471 kg1 x12,405 v$100% P3D5 
09-09-202011:02Simon DixCBF8532HERN 1G-ALZLEGPFEGNT11553 kg106 nm00:54563 kg205 kg1 x2,989 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D5 
21-08-202015:33Simon DixCBF3624SH36 G-BNMUEGACEGPF181,686 kg90 nm00:36274 kg332 kg1 x4,277 v$100% Unknown 
10-08-202014:10Simon DixCBF3624SH36 G-BNMUEGPFEGAC181,708 kg90 nm00:46878 kg252 kg1 x3,370 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
16-07-202015:49Simon DixCBF8938DH89 G-AGHIEGPIEGPF80 kg63 nm00:400 kg34 kg1 x1,921 v$100% P3D4 
13-07-202015:24Simon DixCBF8937DH89 G-AGHIEGPFEGPI80 kg63 nm00:50132 kg50 kg1 x1,705 v$100% P3D4 
27-06-202014:52Simon DixCNB1920ARGO G-ALHJEGNXEGPF561,600 kg213 nm01:241,703 kg862 kg1 x20,876 v$100% P3D4 
20-06-202014:23Simon DixCBF7756HP70 G-AIWJEGSSEGGP106,895 kg142 nm00:481,889 kg759 kg1 x3,905 v$100% P3D4 
18-06-202014:30Simon DixCBF5550DOVE G-ARMTEGPFEGGP90 kg162 nm01:120 kg117 kg1 x2,630 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
23-05-202014:37Simon DixCBF8130VISC 800G-AOJBEGPLEGPF
EGPO
560 kg137 nm01:02140 kg866 kg1 x-670 v$85% wrong airport | P3D4 
20-05-202015:44Simon DixCBF8130VISC 800G-AOJBEGPFEGPL560 kg137 nm00:572,614 kg728 kg1 x4,016 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
13-05-202013:31Simon DixCBF2898BN2P G-BLDVEGEIEGPF9248 kg95 nm01:0312 kg46 kg1 x2,063 v$100% P3D4 
11-05-202014:42Simon DixCBF2898BN2P G-BLDVEGPFEGEI9208 kg95 nm01:05171 kg52 kg1 x1,760 v$100% P3D4 
30-04-202013:09Simon DixCBF1124VKNG G-AGRPEGWUEGPF220 kg296 nm02:03875 kg758 kg1 x7,792 v$100% P3D4 
28-04-202012:19Simon DixCBF1119VKNG G-AGRPEGCCEGWU220 kg128 nm01:06544 kg325 kg1 x6,488 v$100% P3D4 
21-04-202014:35Simon DixCBF7804SC7 G-ASZJEGPREGPF14374 kg122 nm01:08229 kg242 kg1 x3,358 v$100% P3D4 
17-04-202016:07Simon DixCBF7805SC7 G-ASZJEGPFEGPR14374 kg122 nm00:59286 kg229 kg1 x3,290 v$100% P3D4 
12-04-202015:42Simon DixCNB3696DC3 G-AMSHEGJBEGPF19437 kg393 nm02:341,545 kg1,235 kg1 x6,648 v$100% P3D4 
07-04-202013:25Simon DixCBF3871TRIS G-BEDPEGJJEGJB13364 kg21 nm00:120 kg24 kg1 x2,960 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
07-04-202013:09Simon DixCBF3870TRIS G-BEDPEGJBEGJJ13336 kg21 nm00:18149 kg28 kg1 x2,686 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
24-03-202021:02Simon DixCNB3697DC3 G-AMSHEGPFEGJB19762 kg393 nm03:061,538 kg966 kg1 x6,871 v$100% Restored Flight | P3D4 
12-03-202021:44Simon DixCNBE025DC4 G-APINEGGPEGPF442,050 kg162 nm01:081,139 kg751 kg1 x11,966 v$100% P3D4 
09-03-202015:41Simon DixCBF8535HERN 2G-AODYEGNTEGGP11425 kg110 nm01:01300 kg213 kg1 x3,174 v$100% P3D4 
07-03-202015:09Simon DixCBF5812AS57 G-ALZOEGPFEGNT35625 kg106 nm00:530 kg340 kg1 x9,698 v$100% P3D4 
10-02-202015:26Simon DixCBF3638SH36 G-BLZTEGPAEGPF181,586 kg192 nm01:14462 kg480 kg1 x4,643 v$100% P3D4 
31-01-202014:58Simon DixCBF8952DH89 G-AGSHEGPBEGPA80 kg74 nm00:5443 kg52 kg1 x1,791 v$100% P3D4 
30-01-202014:58Simon DixCBF8951DH89 G-AGSHEGPAEGPB80 kg74 nm00:5160 kg43 kg1 x1,451 v$100% P3D4 
16-01-202015:22Simon DixCBF3638SH36 G-BLZTEGPFEGPA181,586 kg192 nm01:240 kg462 kg1 x4,800 v$100% P3D4 
12-01-202017:12Simon DixCNB1920ARGO G-ALHDEGNXEGPF561,600 kg213 nm01:250 kg898 kg1 x19,244 v$100% P3D4 
19-12-201915:51Simon DixCBF7762HP70 G-AHZJEBBREGSS106,980 kg170 nm01:07675 kg973 kg1 x5,940 v$100% P3D4 
11-12-201915:15Simon DixCBF7762HP70 G-AHZJEGSSEBBR106,980 kg170 nm01:07655 kg855 kg1 x5,958 v$100% P3D4 
20-11-201915:11Simon DixCBF5519DOVE G-ARMTEGNVEGPF80 kg132 nm01:17402 kg120 kg1 x1,053 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
09-11-201920:22Simon DixCBFT551DOVE G-ARMTEGNXEGNV
EGGP
90 kg101 nm00:5782 kg84 kg1 x-205 v$85% wrong airport | P3D4 
02-11-201916:49Simon DixCNB1915ARGO G-ALHDEIDWEGNX561,600 kg182 nm01:200 kg921 kg1 x18,308 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
30-10-201916:09Simon DixCNB1914ARGO G-ALHDEGNXEIDW561,600 kg182 nm01:233,731 kg1,012 kg1 x12,063 v$100% Exceeded maximum landing weight | Restored Flight | P3D4 
12-10-201920:23Simon DixCBF8103VISC 800G-AOJFEGPFEGNX570 kg213 nm01:183,585 kg1,317 kg1 x2,261 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
08-10-201913:47Simon DixCBF2831BN2P G-AXVREGEOEGPF9272 kg48 nm00:322 kg25 kg1 x1,619 v$100% P3D4 
28-09-201914:12Simon DixCBF2830BN2P G-AXVREGPFEGEO9248 kg48 nm00:54156 kg44 kg1 x1,347 v$100% P3D4 
30-08-201921:39Simon DixCBF3811TRIS G-BEVTEGNCEGPF13324 kg79 nm01:120 kg131 kg1 x2,757 v$100% P3D4 
29-08-201914:33Simon DixCBF3810TRIS G-BEVTEGPFEGNC13102 kg79 nm00:58359 kg222 kg1 x1,972 v$100% P3D4 
24-08-201921:14Simon DixCBF8437HERN 2G-ASUZEGCCEGPF11425 kg169 nm01:24768 kg333 kg1 x2,185 v$100% P3D4 
24-08-201915:07Simon DixCBFT125VKNG G-AHOSEHAMEGCC220 kg263 nm02:141,079 kg764 kg1 x5,734 v$100% P3D4 
21-08-201920:49Simon DixCBFT124VKNG G-AHOSEGCCEHAM220 kg263 nm01:491,079 kg638 kg1 x5,626 v$100% P3D4 
20-08-201919:03Simon DixCBF8437HERN 2G-ASUZEGPFEGCC11425 kg169 nm01:310 kg360 kg1 x3,470 v$100% P3D4 
16-08-201921:02Simon DixCBF8954DH89 G-AGHIEGEOEGPF80 kg48 nm00:371 kg32 kg1 x1,480 v$100% P3D4 
16-08-201914:17Simon DixCBF8953DH89 G-AGHIEGPFEGEO80 kg48 nm00:4963 kg45 kg1 x1,373 v$100% P3D4 
07-08-201914:23Simon DixCBF7813SC7 G-ASZJEGAAEGPF14461 kg95 nm00:521 kg199 kg1 x3,109 v$100% P3D4 
04-08-201914:53Simon DixCBF7812SC7 G-ASZJEGPFEGAA14236 kg95 nm00:54311 kg226 kg1 x2,409 v$100% P3D4 
23-07-201915:58Simon DixCNB3686DC3 G-AHCZEGJJEGPF19437 kg409 nm02:48778 kg703 kg1 x7,735 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
08-07-201916:23Simon DixCNB3687DC3 G-AHCZEGPFEGJJ19437 kg409 nm03:101,960 kg778 kg1 x5,688 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
04-07-201915:40Simon DixCNBE016DC4 G-APIDEGTEEGPF441,420 kg311 nm02:071,563 kg1,271 kg1 x13,995 v$100% P3D4 
02-07-201915:26Simon DixCNBE013DC4 G-APIDEGPFEGTE441,420 kg311 nm02:03502 kg1,122 kg1 x15,793 v$100% P3D4 
30-06-201916:47Simon DixCBF8532HERN 2G-ASUZEGNTEGPF11273 kg106 nm01:081,044 kg268 kg1 x1,325 v$100% P3D4 
29-06-201921:27Simon DixCBF5787AS57 G-ALZOENZVEGNT35625 kg333 nm01:540 kg745 kg1 x14,791 v$100% P3D4 
27-06-201916:04Simon DixCBF5786AS57 G-ALZOEGNTENZV35625 kg333 nm01:361,684 kg711 kg1 x11,803 v$100% P3D4 
23-06-201914:52Simon DixCBFC316SH36 G-ZAPDEGSSEGNT02,804 kg202 nm01:101,618 kg769 kg1 x2,707 v$100% P3D4 
19-06-201920:43Simon DixCBF7762HP70 G-AHZJEBBREGSS106,980 kg170 nm01:220 kg996 kg1 x10,430 v$100% P3D4 
18-06-201920:21Simon DixCBF7762HP70 G-AHZJEGSSEBBR106,980 kg170 nm01:192,314 kg993 kg1 x6,615 v$100% P3D4 
13-06-201920:06Simon DixCBF5507DOVE G-ARBDEGNXEGSS70 kg81 nm00:45521 kg77 kg1 x1,330 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
09-06-201919:48Simon DixCBFC302SH36 G-BMHXEGNXEGPF02,870 kg213 nm01:231,552 kg448 kg1 x3,158 v$100% P3D4 
19-05-201915:10Simon DixCBF8099VISC 800G-AZLTEGPFEGNX620 kg213 nm01:261,364 kg1,267 kg1 x6,265 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
28-04-201915:16Simon DixCBF8098VISC 800G-AZLTEGNXEGPF620 kg213 nm01:242,131 kg1,457 kg1 x4,950 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
11-04-201916:07Simon DixCNB1925ARGO G-ALHSEGJJEGNX382,050 kg220 nm01:421,514 kg1,059 kg1 x9,647 v$100% P3D4 
05-04-201915:15Simon DixCBF8579HERN 1G-ANLNEGTEEGJJ120 kg103 nm01:041,030 kg244 kg1 x88 v$100% P3D4 
28-03-201916:25Simon DixCBF8580HERN 1G-ANLNEGJJEGTE13452 kg103 nm01:01115 kg266 kg1 x2,313 v$100% P3D4 
22-03-201916:35Simon DixCNB1766ARGO G-ALHSEGKKEGJJ382,050 kg140 nm01:101,526 kg838 kg1 x7,380 v$100% P3D4 
07-03-201921:01Simon DixCBF3815TRIS G-BEVTEGNSEGPF1638 kg108 nm01:05145 kg117 kg1 x1,043 v$100% P3D4 
26-02-201917:40Simon DixCBF3814TRIS G-BEVTEGPFEGNS1654 kg108 nm01:13135 kg129 kg1 x1,071 v$100% P3D4 
13-02-201914:51Simon DixCBF2815BN2P G-BLDVEGPIEGPF8297 kg63 nm00:3930 kg30 kg1 x917 v$100% P3D4 
31-01-201915:55Simon DixCBF2814BN2P G-BLDVEGPFEGPI8297 kg63 nm00:4426 kg36 kg1 x924 v$100% P3D4 
16-01-201914:51Simon DixCBF8938DH89 G-AGHIEGPIEGPF73 kg63 nm00:4241 kg35 kg1 x918 v$100% P3D4 
30-12-201816:35Simon DixCBF8936DH89 G-AGHIEGPUEGPI73 kg53 nm00:4839 kg45 kg1 x907 v$100% P3D4 
19-12-201816:23Simon DixCBF8939DH89 G-AGHIEGPFEGPU73 kg90 nm01:0177 kg59 kg1 x906 v$100% P3D4 
26-11-201821:31Simon DixCBF7811SC7 G-AZYWEGEOEGPF160 kg48 nm00:3610 kg126 kg1 x1,406 v$100% P3D4 
26-11-201814:53Simon DixCBF7810SC7 G-AZYWEGPFEGEO150 kg48 nm00:30628 kg121 kg1 x318 v$100% P3D4 
17-11-201810:52Simon DixCNB3632DC3 G-APUCEGPKEGPF21558 kg22 nm00:120 kg51 kg1 x5,111 v$100% P3D4 
16-11-201817:37Simon DixCNBP350DC3 G-APUCBIKFEGPK21558 kg742 nm05:191,004 kg1,230 kg1 x13,068 v$100% P3D4 
14-11-201814:50Simon DixCNBP350DC3 G-APUCBGSFBIKF21319 kg717 nm05:071,496 kg1,264 kg1 x10,195 v$100% P3D4 
10-11-201820:27Simon DixCNBP350DC3 G-APUCCYYRBGSF15843 kg870 nm06:171,243 kg1,584 kg1 x11,892 v$100% P3D4 
06-11-201816:56Simon DixCNBP350DC3 G-APUCCYULCYYR21439 kg701 nm04:431,443 kg1,035 kg1 x12,018 v$100% P3D4 
03-11-201817:35Simon DixCNBP350DC3 G-APUCKMDWCYUL21558 kg648 nm04:161,189 kg1,163 kg1 x12,613 v$100% P3D4 
31-10-201814:52Simon DixCNBP350DC3 G-APUCKSTJKMDW21558 kg347 nm02:28909 kg589 kg1 x9,809 v$100% P3D4 
30-10-201814:42Simon DixCNBP350DC3 G-APUCKABQKSTJ21558 kg626 nm04:021,049 kg1,409 kg1 x12,485 v$100% FSX 
29-10-201822:05Simon DixCNBP350DC3 G-APUCKGYRKABQ211,319 kg303 nm01:53651 kg549 kg1 x11,743 v$100% Exceeded maximum landing weight | FSX 
27-10-201818:25Simon DixCNBP350DC3 G-APUCKVCVKGYR211,419 kg259 nm02:14724 kg551 kg1 x11,212 v$100% P3D4 
20-10-201820:09Simon DixCNBE025DC4 G-APPOEGGPEGPF441,420 kg162 nm01:130 kg661 kg1 x16,277 v$100% P3D4 
08-10-201820:07Simon DixCBF5720AS57 G-ALZPEGLLEGCC50250 kg131 nm01:00782 kg384 kg1 x7,566 v$100% P3D4 
04-10-201814:38Simon DixCBF7701HP70 G-AKECEGNHEGLL97,082 kg167 nm01:05714 kg788 kg1 x8,304 v$100% FSX 
26-09-201815:15Simon DixCBF5534DOVE G-ARBDEGGPEGNX100 kg63 nm00:4250 kg62 kg1 x1,269 v$100% P3D4 
25-09-201815:22Simon DixCBF3693SH36 G-BLRTEGPFEGGP290 kg162 nm00:54242 kg374 kg1 x2,964 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
24-09-201816:12Simon DixCBF8145VISC 800G-AOJFEGJJEGPF600 kg409 nm02:092,043 kg2,195 kg1 x5,289 v$100% P3D4 
19-09-201820:54Simon DixCBF8566HERN 2G-ASUYEGKKEGJJ13375 kg140 nm01:28312 kg291 kg1 x2,176 v$100% P3D4 
17-09-201820:27Simon DixCNB1767ARGO G-ALHUEGJJEGKK382,050 kg140 nm00:57484 kg567 kg1 x9,061 v$100% P3D4 
17-09-201815:14Simon DixCBF3870TRIS G-BEPHEGJBEGJJ16118 kg21 nm00:2047 kg29 kg1 x978 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
17-09-201813:37Simon DixCBF3871TRIS G-BEPHEGJJEGJB16118 kg21 nm00:3081 kg47 kg1 x918 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
16-09-201815:48Simon DixCBFT381TRIS G-BEPHLFRDEGJJ16118 kg38 nm00:3487 kg50 kg1 x986 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
16-09-201814:29Simon DixCBFT380TRIS G-BEPHEGJJLFRD16118 kg38 nm00:4497 kg71 kg1 x964 v$100% P3D4 
14-09-201815:20Simon DixCBF2854BN2P G-UERNEGJBEGJJ8297 kg21 nm00:180 kg12 kg1 x733 v$100% P3D4 
14-09-201813:49Simon DixCBF2855BN2P G-UERNEGJJEGJB8297 kg21 nm00:2742 kg18 kg1 x659 v$100% P3D4 
12-09-201816:28Simon DixCBF8142VISC 800G-AOJFEGPFEGJJ600 kg409 nm02:123,233 kg2,027 kg1 x2,941 v$100% P3D4 
08-09-201814:51Simon DixCBF8944DH89 G-AGHIEGPDEGPF72 kg109 nm01:2473 kg90 kg1 x958 v$100% P3D4 
07-09-201815:16Simon DixCBF8137VISC 800G-AOHREGPBEGPD600 kg163 nm01:021,892 kg927 kg1 x3,106 v$100% P3D4 
05-09-201820:41Simon DixCBFT802VISC 800G-AOHREGPDEGPB600 kg163 nm00:582,869 kg784 kg1 x1,695 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
03-09-201815:46Simon DixCBFT805VISC 800G-AOHREGLLEGPD600 kg350 nm01:424,528 kg1,659 kg1 x386 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
01-09-201815:52Simon DixCNB3509DC3 G-AJIBEGPFEGLL29503 kg300 nm02:07717 kg500 kg1 x6,948 v$100% P3D4 
01-09-201813:08Simon DixCBF7809SC7 G-BAITEGPHEGPF17351 kg36 nm00:171 kg71 kg1 x1,559 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
01-09-201809:17Simon DixCBF7808SC7 G-BAITEGPFEGPH17307 kg36 nm00:180 kg67 kg1 x1,536 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
31-08-201814:41Simon DixCBF3692SH36 G-BLRTEGGPEGPF290 kg162 nm01:07644 kg325 kg1 x2,302 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
30-08-201814:30Simon DixCNBE022DC4 G-ARJYEGLLEGGP441,420 kg142 nm01:05983 kg709 kg1 x13,782 v$100% P3D4 
28-08-201820:40Simon DixCBF5701AS57 G-ALZZEBBREGLL50250 kg189 nm01:14362 kg602 kg1 x9,442 v$100% P3D4 
28-08-201814:26Simon DixCBF5700AS57 G-ALZZEGLLEBBR50250 kg189 nm01:00667 kg460 kg1 x8,883 v$100% P3D4 
24-08-201821:28Simon DixCBF5544DOVE G-AHRIEGSSEGLL100 kg36 nm00:410 kg57 kg1 x1,267 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
24-08-201815:16Simon DixCBF5547DOVE G-AHRIEGSHEGSS100 kg61 nm00:47259 kg71 kg1 x901 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
23-08-201816:07Simon DixCNB3551DC3 G-AMCAEGPDEGSH29503 kg297 nm02:211,052 kg561 kg1 x6,371 v$100% P3D4 
22-08-201811:29Simon DixCBF8643HERN 1G-ANXBEGPAEGPD13452 kg108 nm00:54267 kg219 kg1 x2,104 v$100% P3D4 
19-08-201816:25Simon DixCBF8943DH89 G-AGHIEGPFEGPD73 kg109 nm01:2060 kg58 kg1 x985 v$100% P3D4 
17-08-201815:42Simon DixCNB3508DC3 G-AJIBEGLLEGPF29613 kg300 nm02:14210 kg607 kg1 x8,178 v$100% P3D4 
16-08-201815:10Simon DixCBFT773HP70 G-AHDNEDDLEGLL97,082 kg271 nm01:421,906 kg1,536 kg1 x10,351 v$100% P3D4 
15-08-201816:09Simon DixCBFT772HP70 G-AHDNEGLLEDDL97,082 kg271 nm01:412,106 kg1,518 kg1 x9,891 v$100% P3D4 
14-08-201820:50Simon DixCNB3584DC3 G-AJIBEGGPEGLL29603 kg142 nm01:01878 kg220 kg1 x4,798 v$100% P3D4 
09-08-201814:28Simon DixCBF3692SH36 G-BLRTEGFFEGGP290 kg118 nm01:020 kg315 kg1 x3,120 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
04-08-201814:42Simon DixCBF3696SH36 G-BLRTEGJJEGFF290 kg139 nm01:011,614 kg298 kg1 x537 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
01-08-201815:29Simon DixCBFT363SH36 G-BLRTEGHHEGJJ290 kg95 nm00:481,307 kg222 kg1 x762 v$95% Exceeded maximum landing weight | High speed disabled | P3D4 
01-08-201813:46Simon DixCBFT362SH36 G-BLRTEGJJEGHH290 kg95 nm00:471,550 kg243 kg1 x329 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
29-07-201814:07Simon DixCBFT361SH36 G-OBLKEGJBEGJJ290 kg21 nm00:17630 kg91 kg1 x1,491 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
29-07-201809:43Simon DixCBFT360SH36 G-OBLKEGJJEGJB290 kg21 nm00:30640 kg144 kg1 x1,474 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
25-07-201814:42Simon DixCNB1766ARGO G-ALHUEGKKEGJJ382,050 kg140 nm01:000 kg624 kg1 x9,895 v$100% P3D4 
24-07-201814:38Simon DixCNB1733ARGO G-ALHUEGCCEGKK382,050 kg153 nm01:182,048 kg690 kg1 x6,636 v$100% P3D4 
02-07-201814:46Simon DixCNB3525DC3 G-AMZBEGPFEGCC29659 kg169 nm01:24175 kg420 kg1 x6,622 v$100% P3D4 
23-06-201814:10Simon DixCBF8532HERN 1G-ALZLEGNTEGPF13452 kg106 nm01:0269 kg220 kg1 x2,414 v$100% P3D4 
21-06-201816:40Simon DixCBF5785AS57 G-ALZWENCNEGNT50250 kg375 nm01:420 kg877 kg1 x12,507 v$100% P3D4 
15-06-201813:13Simon DixCBF5784AS57 G-ALZWEGNTENCN50250 kg375 nm01:541,584 kg793 kg1 x9,696 v$100% P3D4 
09-06-201820:18Simon DixCBF8532HERN 1G-ALZLEGPFEGNT13452 kg106 nm01:01100 kg212 kg1 x2,359 v$100% P3D4 
25-05-201816:04Simon DixCBF2821BN2P G-BLNJEGPDEGPF8297 kg109 nm01:1222 kg57 kg1 x1,185 v$100% P3D4 
17-05-201819:59Simon DixCBF2827BN2P G-BLNJEGPAEGPD8297 kg108 nm01:07133 kg54 kg1 x990 v$100% P3D4 
07-05-201819:50Simon DixCBF2805BN2P G-BLNJEGENEGPA8297 kg29 nm00:251 kg19 kg1 x768 v$100% P3D4 
07-05-201814:59Simon DixCBF2807BN2P G-BLNJEGPAEGEN8297 kg29 nm00:2547 kg19 kg1 x684 v$100% P3D4 
02-05-201815:00Simon DixCBF8643HERN 1G-ANXBEGPFEGPA13452 kg192 nm01:33366 kg367 kg1 x2,689 v$100% P3D4 
29-04-201816:39Simon DixCBFT781SC7 G-ASZJEGPHEGPF17305 kg36 nm00:300 kg85 kg1 x1,536 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
29-04-201813:21Simon DixCBFT780SC7 G-ASZJEGPFEGPH17212 kg36 nm00:2929 kg93 kg1 x1,434 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
28-04-201813:57Simon DixCBF2823BN2P G-BPCAEGPHEGPF8297 kg36 nm00:3222 kg23 kg1 x772 v$100% P3D4 
26-04-201819:49Simon DixCBF2822BN2P G-BPCAEGPFEGPH8297 kg36 nm00:3233 kg24 kg1 x754 v$100% P3D4 
17-04-201815:28Simon DixCNBE025DC4 G-APIDEGGPEGPF441,420 kg162 nm01:072,659 kg661 kg1 x11,692 v$100% P3D4 
26-03-201821:05Simon DixCBF8592HERN 2G-AORGEGJJEGGP13213 kg249 nm01:58727 kg444 kg1 x1,768 v$100% P3D4 
22-03-201820:50Simon DixCBFT283BN2P G-UERNLFRTEGJJ8250 kg48 nm00:37262 kg25 kg1 x417 v$100% P3D4 
22-03-201814:44Simon DixCBFT282BN2P G-UERNEGJJLFRT8250 kg48 nm00:42262 kg32 kg1 x388 v$100% P3D4 
21-03-201816:26Simon DixCBF8592HERN 1G-AOFYEGGPEGJJ13349 kg249 nm01:59456 kg456 kg1 x2,634 v$100% P3D4 
17-03-201814:47Simon DixCNBE022DC4 G-APEZEGLLEGGP441,420 kg142 nm01:050 kg668 kg1 x15,451 v$100% P3D4 
16-03-201816:32Simon DixPA48114DC4 G-APEZEINNEGLL441,420 kg321 nm01:421,695 kg1,049 kg1 x22,502 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
13-03-201817:07Simon DixPA48114DC4 G-APEZCYQXEINN360 kg1,718 nm07:545,265 kg6,833 kg1 x38,953 v$100% FSX 
10-03-201818:30Simon DixPA48114DC4 G-APEZKLGACYQX440 kg954 nm05:083,901 kg4,190 kg1 x27,347 v$100% FSX 
05-03-201820:19Simon DixPA99116DC4 G-APEZKMDWKLGA440 kg629 nm03:305,939 kg2,592 kg1 x18,675 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
02-03-201822:03Simon DixCNBER03DC4 G-APEZKGYRKMDW521,220 kg1,270 nm06:365,432 kg3,958 kg1 x21,188 v$100% P3D4 
01-03-201821:02Simon DixCBF8936DH89 G-AGHIEGECEGPF73 kg50 nm00:5435 kg42 kg1 x899 v$100% P3D4 
01-03-201814:26Simon DixCBF8936DH89 G-AGHIEGPIEGEC72 kg24 nm00:1932 kg15 kg1 x854 v$100% P3D4 
26-02-201820:43Simon DixCBF8936DH89 G-AGHIEGPUEGPI73 kg53 nm00:4254 kg32 kg1 x883 v$100% P3D4 
25-02-201815:27Simon DixCBF8940DH89 G-AGHIEGPREGPU73 kg37 nm00:420 kg38 kg1 x941 v$100% P3D4 
23-02-201815:37Simon DixCBF8940DH89 G-AGHIEGPFEGPR73 kg122 nm01:1972 kg60 kg1 x982 v$100% P3D4 
15-02-201816:14Simon DixCBF8437HERN 2G-AOTIEGPFEGCC13375 kg169 nm01:240 kg296 kg1 x2,960 v$100% P3D4 
13-02-201816:43Simon DixCNB3524DC3 G-AMZBEGCCEGPF29503 kg169 nm01:27598 kg331 kg1 x5,566 v$100% P3D4 
12-02-201820:43Simon DixCBF5569DOVE G-ASHWEGBBEGCC100 kg57 nm00:42181 kg59 kg1 x1,007 v$100% Exceeded maximum landing weight | P3D4 
12-02-201816:38Simon DixCNB3505DC3 G-AGYZEGCCEGLL291,153 kg131 nm01:01203 kg226 kg1 x6,692 v$100% P3D4 
11-02-201816:07Simon DixCBF5569DOVE G-ARHWEGBBEGCC100 kg57 nm00:480 kg64 kg1 x1,334 v$95% landing lights off under 1000 feet | Exceeded maximum landing weight | P3D4 
10-02-201814:39Simon DixCBF5505DOVE G-ARHWEGLLEGBB100 kg76 nm00:38186 kg64 kg1 x1,061 v$95% landing lights off under 1000 feet | Exceeded maximum landing weight | P3D4 
