G-ASGE - Aircraft Log

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/vhosts/cbfsim.co.uk/httpdocs/cbfsim/g-cbfs/CBFSOL_COLLECT.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/vhosts/cbfsim.co.uk/httpdocs/cbfsim/g-cbfs/CBFSOL_COLLECT.php on line 35
Database updated - Flight reports imported : 0
Aircraft imported : 0
(last flight recorded 19-06-2025, 15:02 - Adrian Smith)

May 2006 - June 2025, G-ASGE


Flights by Date

DateTimePilotFlight NoAircraftRegFromToPaxCargoDistanceDurationFuel
Bought
Fuel
Used
Max
Rate
ProfitRating / CommentsSim?
25-01-202413:47Adrian SmithCBF1511VC15 G-ASGEEGCCEGLL11512,042 kg131 nm00:420 kg3,324 kg1 x27,548 v$100% Departed RW23R, cruise FL170, landed RW27LFSX 
23-01-202421:08Adrian SmithCHARTERVC15 G-ASGEEIDWEGCC1156,242 kg143 nm00:3621 kg3,789 kg1 x34,620 v$100% Departed RW28L, cruise FL270, landed RW23RFSX 
23-01-202420:24Adrian SmithCHARTERVC15 G-ASGEKMCOEIDW11511,802 kg3,536 nm07:0950,373 kg39,223 kg1 x85,346 v$100% Departed RW17R, cruise FL370, landed RW28LFSX 
21-01-202415:29Adrian SmithCHARTERVC15 G-ASGEEGCCKMCO1152 kg3,678 nm09:0844,941 kg50,055 kg2 x112,068 v$100% Departed RW23R, cruise FL360, landed RW35LFSX 
18-01-202417:30Adrian SmithCBF1510VC15 G-ASGEEGLLEGCC11512,791 kg131 nm00:364,570 kg3,257 kg1 x16,892 v$100% Departed RW27L, cruise FL180, landed RW23RFSX 
20-10-202215:18Adrian SmithCBF1519VC15 G-ASGETXKFEGLL1159,802 kg2,984 nm06:4237,595 kg42,567 kg1 x68,989 v$100% Departed RW30, cruise FL350, landed RW27LFSX 
19-10-202217:18Adrian SmithCBF1523VC15 G-ASGEMYGFTXKF11514,402 kg811 nm01:5415,452 kg11,598 kg1 x29,066 v$100% Departerd RW06, cruise FL350, landed RW30FSX 
19-10-202214:34Adrian SmithCBF1539VC15 G-ASGEMMMXMYGF1156,602 kg1,204 nm02:3613,510 kg15,449 kg1 x57,210 v$100% Departerd RW05R, cruise FL350, landed RW06FSX 
18-10-202217:57Adrian SmithCBF1520VC15 G-ASGEMYNNMMMX1154,602 kg1,247 nm03:1422,255 kg19,513 kg1 x45,489 v$100% Departed RW14, cruise FL360, landed RW05RFSX 
18-10-202214:30Adrian SmithCBF1520VC15 G-ASGETXKFMYNN11510,402 kg804 nm02:0913,467 kg12,254 kg1 x32,566 v$100% Departed RW30, cruise FL360, landed RW14FSX 
16-10-202216:27Adrian SmithCBF1518VC15 G-ASGEEGLLTXKF1159,802 kg2,984 nm06:5842,083 kg43,468 kg2 x47,472 v$100% Departed RW27L, cruise FL360, landed RW30FSX 
13-02-202216:43Adrian SmithCBF1543VC15 G-ASGEHECAEGLL1152 kg1,910 nm04:4026,569 kg28,080 kg1 x109,278 v$100% Departed RW05L, cruise FL360, landed RW27LFSX 
12-02-202216:43Adrian SmithCBF1562VC15 G-ASGEEGLLHECA1152 kg1,910 nm04:2429,364 kg26,571 kg1 x75,223 v$100% Departed RW27L, cruise FL370, landed RW05LFSX 
08-12-202020:45Adrian SmithCBF1615VC15 G-ASGEHKJKEGLL702 kg3,698 nm08:2345,084 kg52,362 kg4 x132,596 v$100% Departed RW05, cruise FL360, landed RW27LFSX 
08-12-202018:07Adrian SmithCBF1629VC15 G-ASGEHTDAHKJK1152 kg361 nm01:0312,759 kg6,086 kg1 x45,505 v$100% Departed RW05, cruise FL360, landed RW05FSX 
08-12-202016:51Adrian SmithCBF1612VC15 G-ASGEHTKJHTDA1152 kg243 nm00:483,845 kg4,759 kg1 x52,481 v$100% Departed RW09, cruise FL350, landed RW05FSX 
08-12-202013:59Adrian SmithCBF1612VC15 G-ASGEHKJKHTKJ1158,762 kg127 nm00:405,904 kg3,846 kg1 x26,634 v$100% Departed RW06, cruise FL220, landed RW09FSX 
07-12-202017:42Adrian SmithCBF1600VC15 G-ASGEEGLLHKJK1047,602 kg3,698 nm08:0746,694 kg49,404 kg2 x99,874 v$100% Departed RW27L, cruise FL370, landed RW06FSX 
04-09-202019:30Adrian SmithCBF1501VC15 G-ASGEKPHLEGLL1153,162 kg3,076 nm06:0040,110 kg39,190 kg1 x144,910 v$100% Departed RW27L, cruise FL350, landed RW27LFSX 
03-09-202019:56Adrian SmithCBF1500VC15 G-ASGEEGLLKPHL11511,602 kg3,076 nm07:1948,996 kg46,113 kg2 x56,218 v$100% Departed RW27L, cruise FL360, landed RW27RFSX 
30-11-201919:37Adrian SmithCBF1643VC15 G-ASGEDTTAEGLL1155,457 kg990 nm02:3617,793 kg15,995 kg2 x64,146 v$100% Departed RW29, cruise FL360, landed RW09RFSX 
29-11-201917:28Adrian SmithCBF1642VC15 G-ASGEEGLLDTTA11511,657 kg990 nm02:30923 kg14,795 kg2 x54,815 v$100% Departed RW09R, cruise FL370, landed RW29FSX 
01-01-201813:58Panos ThomasCBF1507VC15 G-ASGEKJFKEGLL11514,657 kg2,994 nm05:5447,431 kg36,049 kg1 x40,464 v$100% FSX 
12-12-201717:11Panos ThomasCBF1507VC15 G-ASGEKSFOKJFK11514,657 kg2,244 nm04:5423,458 kg29,219 kg1 x54,061 v$100% FSX 
07-12-201720:17Panos ThomasCBF1506VC15 G-ASGEKJFKKSFO11514,657 kg2,244 nm05:3225,815 kg32,507 kg1 x51,360 v$100% FSX 
03-12-201722:15Panos ThomasCBF1506VC15 G-ASGEEGLLKJFK1155,728 kg2,994 nm07:0653,467 kg45,210 kg1 x-2,737 v$100% FSX 
29-03-201715:38Adrian SmithCBF1515VC15 G-ASGECYULEGLL11514,657 kg2,819 nm06:1235,786 kg36,109 kg1 x48,910 v$100% Departed RW05L, cruise FL370, landed RW27LFSX 
28-03-201716:42Adrian SmithCBF1514VC15 G-ASGEEGLLCYUL11514,657 kg2,819 nm06:2341,196 kg39,505 kg1 x23,544 v$100% Departed RW27L, cruise FL360, landed RW05RFSX 
05-03-201717:16Adrian SmithCBF1501VC15 G-ASGEKPHLEGLL11514,657 kg3,076 nm06:5943,371 kg41,177 kg1 x47,468 v$100% Departed RW27L, cruise FL370, landed RW27LFSX 
04-03-201717:15Adrian SmithCBF1500VC15 G-ASGEEGLLKPHL11514,657 kg3,076 nm06:5925,152 kg41,671 kg1 x57,649 v$95% overspeed under FL100 | Departed RW27L, cruise FL360, landed RW27RFSX 
03-03-201712:43Adrian SmithCBF1573VC15 G-ASGELIRFEGLL11514,657 kg781 nm02:1111,083 kg12,736 kg1 x33,485 v$100% Departed RW07, cruise FL360, landed RW09RFSX 
03-03-201709:17Adrian SmithCBF1522VC15 G-ASGEEGLLLIRF11514,657 kg781 nm01:5429,118 kg11,499 kg1 x694 v$100% Departed RW09R, cruise FL350, landed RW16RFSX 
26-02-201717:22Adrian SmithCBF1637VC15 G-ASGELSZHEGLL11514,510 kg426 nm01:309,148 kg7,918 kg1 x24,484 v$100% Departed RW16, cruise FL360, landed RW27LFSX 
26-02-201715:41Adrian SmithCBF1586VC15 G-ASGEEGLLLSZH11514,657 kg426 nm01:168,988 kg7,148 kg1 x24,378 v$100% Departed RW27L, cruise FL350, landed RW16FSX 
10-02-201712:32Adrian SmithCBF1643VC15 G-ASGEDTTAEGLL11514,657 kg990 nm02:4812,271 kg15,111 kg1 x41,016 v$100% Departed RW29, cruise FL380, landed RW09LFSX 
10-02-201709:30Adrian SmithCBF1642VC15 G-ASGEEGLLDTTA11514,657 kg990 nm02:293,493 kg14,271 kg1 x50,837 v$100% Departed RW09R, cruise FL350, landed RW29FSX 
06-11-201618:55Panos ThomasCBF1543VC15 G-ASGEHECAEGLL11514,657 kg1,910 nm05:0135,551 kg29,770 kg1 x40,901 v$100% FSX 
02-11-201620:41Panos ThomasCBF1581VC15 G-ASGEOIIIHECA11514,657 kg1,057 nm03:1223,782 kg21,151 kg1 x33,483 v$100% FSX 
30-10-201615:31Panos ThomasCBF1581VC15 G-ASGEVECCOIII11514,657 kg2,085 nm05:2430,464 kg33,382 kg1 x38,987 v$95% landing lights on above FL100 | FSX 
23-10-201610:48Panos ThomasCBF1581VC15 G-ASGEVGZRVECC11512,628 kg129 nm00:420 kg4,062 kg1 x22,396 v$100% FSX 
20-10-201611:52Panos ThomasCBF1583VC15 G-ASGEVHHXVGZR11514,657 kg1,318 nm03:2028,043 kg22,202 kg1 x16,028 v$100% FSX 
16-10-201615:40Panos ThomasCBF1610VC15 G-ASGEVCBIVHHX11514,657 kg2,184 nm05:1333,815 kg32,043 kg1 x39,753 v$95% landing lights on above FL100 | FSX 
13-10-201617:10Panos ThomasCBF1574VC15 G-ASGEOPKCVCBI11514,657 kg1,292 nm03:1219,377 kg18,512 kg1 x22,964 v$100% FSX 
10-10-201616:22Panos ThomasCBF1574VC15 G-ASGEOIIIOPKC11514,657 kg1,045 nm02:3013,224 kg13,911 kg1 x40,174 v$100% FSX 
07-10-201619:34Panos ThomasCBF1574VC15 G-ASGEEGLLOIII11514,510 kg2,386 nm05:2420,925 kg33,274 kg1 x53,844 v$95% overspeed under FL100 | FSX 
07-09-201611:30Geoff PriceCBF1515VC15 G-ASGECYULEGLL11214,657 kg2,819 nm06:1240,235 kg34,116 kg4 x20,784 v$95% landing lights off under 1000 feet | FSX 
07-09-201602:38Geoff PriceCBF1514VC15 G-ASGEEGLLCYUL11214,657 kg2,819 nm06:4944,488 kg40,235 kg4 x22,858 v$100% FSX 
09-03-201611:02Adrian SmithCBF1641VC15 G-ASGELGAVEGLL11514,657 kg1,312 nm03:1525,536 kg19,816 kg1 x30,638 v$95% overspeed under FL100 | Departed RW03R, cruise FL360, landed RW09RFSX 
08-03-201614:16Adrian SmithCBF1641VC15 G-ASGEHKJKLGAV11514,510 kg2,467 nm06:0933,499 kg35,536 kg1 x31,417 v$100% Departed RW06, cruise FL350, landed RW21LFSX 
05-03-201620:28Adrian SmithCBF1606VC15 G-ASGEHUENHKJK11514,657 kg282 nm01:003,550 kg5,499 kg1 x27,097 v$100% Departed RW17, cruise FL350, landed RW06FSX 
05-03-201619:19Adrian SmithCBF1625VC15 G-ASGEFAJSHUEN11514,657 kg1,592 nm03:4926,398 kg21,550 kg1 x27,858 v$100% Departed RW03L, cruise FL360, landed RW17FSX 
04-03-201619:07Adrian SmithCBF1623VC15 G-ASGEFSIAFAJS11514,657 kg2,031 nm04:3127,351 kg26,398 kg1 x25,189 v$100% Departed RW13, cruise FL360, landed RW21RFSX 
03-03-201612:12Adrian SmithCBF1622VC15 G-ASGEFAJSFSIA11514,657 kg2,031 nm04:3526,300 kg27,351 kg1 x36,879 v$100% Departed RW03L, cruise FL350, landed RW13FSX 
02-03-201612:48Adrian SmithCBF1623VC15 G-ASGEFSIAFAJS11514,657 kg2,031 nm04:4322,206 kg26,300 kg1 x35,421 v$95% overspeed under FL100 | Departed RW13, cruise FL360, landed RW21LFSX 
29-02-201612:46Adrian SmithCBF1619VC15 G-ASGEVCBIFSIA11514,657 kg1,626 nm03:5218,660 kg22,206 kg1 x32,241 v$100% Departed RW04, cruise FL360, landed RW31FSX 
28-02-201620:53Adrian SmithCBF1598VC15 G-ASGEOKBKVCBI11514,657 kg2,238 nm04:4432,702 kg28,660 kg2 x12,811 v$100% Departed RW15L, cruise FL370, landed RW04FSX 
27-02-201618:13Adrian SmithCBF1598VC15 G-ASGEHECAOKBK11514,657 kg866 nm02:2017,606 kg12,702 kg1 x16,139 v$100% Departed RW05R, cruise FL350, landed RW15LFSX 
26-02-201617:10Adrian SmithCBF1562VC15 G-ASGEEGLLHECA11514,657 kg1,910 nm04:1427,288 kg27,606 kg1 x33,870 v$100% Departed RW09R, cruise FL350, landed RW05RFSX 
13-08-201512:55Andrew SiddallCBF1543VC15 G-ASGEHECAEGLL11514,657 kg1,910 nm05:0325,942 kg27,288 kg1 x20,331 v$100% FS2004 
12-08-201520:53Andrew SiddallCBF1581VC15 G-ASGEOIIIHECA11514,657 kg1,057 nm02:5010,247 kg14,818 kg1 x44,569 v$100% FS2004 
12-08-201517:07Andrew SiddallCBF1581VC15 G-ASGEVECCOIII11514,657 kg2,085 nm04:5229,743 kg27,371 kg1 x29,495 v$100% FS2004 
12-08-201511:58Andrew SiddallCBF1581VC15 G-ASGEVGZRVECC11514,657 kg129 nm00:482,984 kg3,871 kg1 x18,349 v$100% FS2004 
12-08-201511:03Andrew SiddallCBF1581VC15 G-ASGEVHHHVGZR11514,657 kg1,302 nm03:1915,998 kg18,317 kg1 x43,101 v$100% FS2004 
11-08-201521:32Andrew SiddallCBF1566VC15 G-ASGEVIDPVHHH11514,657 kg2,025 nm04:4625,829 kg26,521 kg1 x32,102 v$100% FS2004 
10-08-201519:41Andrew SiddallCBF1566VC15 G-ASGEOLBAVIDP11514,657 kg2,148 nm04:4131,532 kg25,768 kg1 x37,559 v$100% FS2004 
10-08-201514:43Andrew SiddallCBF1566VC15 G-ASGELIRFOLBA11514,657 kg1,199 nm02:5613,806 kg16,032 kg1 x34,369 v$100% FS2004 
09-08-201523:54Andrew SiddallCBF1522VC15 G-ASGEEGLLLIRF11514,657 kg781 nm02:0112,489 kg10,883 kg1 x32,929 v$100% FS2004 
31-05-201511:26Andrew SiddallCBF1643VC15 G-ASGEDTTAEGLL11514,657 kg990 nm02:4114,377 kg14,989 kg1 x37,174 v$100% FS2004 
31-05-201508:29Andrew SiddallCBF1643VC15 G-ASGEHUENDTTA11514,657 kg2,534 nm06:0035,346 kg34,361 kg1 x24,946 v$100% FS2004 
30-05-201518:01Andrew SiddallCBF1643VC15 G-ASGEFLLSHUEN11514,657 kg954 nm02:1010,604 kg13,362 kg1 x38,931 v$100% FS2004 
26-05-201521:05Andrew SiddallCBF1642VC15 G-ASGEHUENFLLS11514,657 kg954 nm02:1312,059 kg13,050 kg1 x34,104 v$100% FS2004 
25-05-201518:54Andrew SiddallCBF1642VC15 G-ASGEDTTAHUEN11514,657 kg2,534 nm05:3032,907 kg31,613 kg1 x44,784 v$100% FS2004 
23-05-201523:05Andrew SiddallCBF1642VC15 G-ASGEEGLLDTTA11514,657 kg990 nm02:3617,271 kg13,907 kg1 x29,689 v$100% FS2004 
21-09-201021:17Stephane DesrosiersCBF1591VC15 G-ASGEOIIIEGLL13912,209 kg2,386 nm05:3232,300 kg35,690 kg1 x40,987 v$100% FS2004 
21-09-201002:19Stephane DesrosiersCBF1559VC15 G-ASGEVABBOIII13912,209 kg1,516 nm03:4521,770 kg24,128 kg1 x35,698 v$100% FS2004 
20-09-201002:14Stephane DesrosiersCBF1579VC15 G-ASGEVHHXVABB13912,209 kg2,325 nm05:1737,159 kg33,282 kg1 x18,595 v$100% FS2004 
16-09-201019:50Stephane DesrosiersCBF1589VC15 G-ASGEYPDNVHHX13912,209 kg2,307 nm05:1233,341 kg33,517 kg1 x33,242 v$100% FS2004 
15-09-201003:42Stephane DesrosiersCBF1587VC15 G-ASGEYSSYYPDN13912,209 kg1,705 nm04:3333,904 kg30,233 kg1 x19,610 v$100% FS2004 
14-09-201015:37Stephane DesrosiersCBF1508VC15 G-ASGENFFNYSSY13912,209 kg1,713 nm04:5328,340 kg30,376 kg1 x28,676 v$100% FS2004 
11-09-201021:52Stephane DesrosiersCBF1508VC15 G-ASGEPHNLNFFN13912,086 kg2,760 nm06:1239,675 kg42,026 kg1 x23,981 v$100% FS2004 
10-09-201002:15Stephane DesrosiersCBF1508VC15 G-ASGEKLAXPHNL13912,209 kg2,221 nm05:1727,569 kg32,871 kg1 x40,942 v$100% FS2004 
08-09-201020:13Stephane DesrosiersCBF10EFVC15 G-ASGEKVNYKLAX5221,083 kg17 nm00:3912,937 kg3,022 kg1 x-21,578 v$100% FS2004 
07-09-201019:25Stephane DesrosiersCBF1508VC15 G-ASGEKJFKKVNY
KLAX
13912,209 kg2,148 nm06:0034,356 kg37,856 kg1 x-58,275 v$85% wrong airport | FS2004 
05-09-201017:32Stephane DesrosiersCBF1506VC15 G-ASGEEGLLKJFK13912,086 kg2,994 nm04:3320,801 kg25,863 kg1 x65,743 v$100% FS2004 
31-08-201020:13Stephane DesrosiersCBFT153VC15 G-ASGEEDDFEGLL13912,209 kg353 nm01:074,559 kg6,242 kg1 x27,408 v$95% overspeed under FL100 | FS2004 
31-08-201002:57Stephane DesrosiersCBFT152VC15 G-ASGEEGLLEDDF13912,209 kg353 nm01:275,559 kg7,360 kg1 x27,543 v$100% FS2004 
26-08-201021:32Stephane DesrosiersCBFT151VC15 G-ASGEEGCCEGLL13912,209 kg131 nm00:521,703 kg4,716 kg1 x20,013 v$95% landing lights off under 1000 feet | FS2004 
26-08-201004:14Stephane DesrosiersCBFT150VC15 G-ASGEEGLLEGCC13912,209 kg131 nm01:002,575 kg4,573 kg1 x18,372 v$95% landing lights on above FL100 | FS2004 
08-08-201015:53David BookerCBF1621VC15 G-ASGELCNCEGLL13912,209 kg1,748 nm04:0025,500 kg25,273 kg1 x33,054 v$100% FS2004 
05-08-201022:38David BookerCBF1633VC15 G-ASGEHKJKLCNC13912,209 kg2,202 nm04:5727,000 kg31,808 kg1 x35,196 v$100% FS2004 
05-08-201015:40David BookerCBF1626VC15 G-ASGEHECAHKJK13912,209 kg1,916 nm04:2520,000 kg28,685 kg1 x31,810 v$100% FS2004 
04-11-200920:40Phil SmithCBF1562VC15 G-ASGEEGLLHECA13912,209 kg1,910 nm04:2330,551 kg25,200 kg8 x22,446 v$100% FS2004 
25-10-200916:18Phil SmithCBF1507VC15 G-ASGEKJFKEGLL13912,209 kg2,994 nm06:4343,255 kg36,070 kg8 x21,104 v$100% FS2004 
24-10-200918:14Phil SmithCBF1506VC15 G-ASGEEGLLKJFK13912,209 kg2,994 nm07:5542,627 kg43,252 kg8 x26,017 v$100% FS2004 
17-11-200823:19Andrew SiddallCBF1637VC15 G-ASGELSZHEGLL13912,209 kg426 nm01:356,800 kg8,786 kg1 x30,179 v$100%   
17-11-200816:18Andrew SiddallCBF1595VC15 G-ASGEOMDBLSZH13912,209 kg2,577 nm07:1240,000 kg39,720 kg1 x21,721 v$100%   
17-11-200800:26Andrew SiddallCBF1595VC15 G-ASGEWSSSOMDB13912,209 kg3,160 nm07:1142,000 kg38,312 kg1 x22,708 v$100%   
14-11-200819:24Andrew SiddallCBF1595VC15 G-ASGEYSSYWSSS1399,796 kg3,402 nm08:1244,000 kg47,028 kg1 x39,758 v$100%   
14-11-200810:52Andrew SiddallCBF1593VC15 G-ASGENZAAYSSY13912,209 kg1,167 nm03:2218,000 kg18,358 kg1 x28,428 v$100%   
29-10-200818:02Andrew SiddallCBF1586VC15 G-ASGEYSSYNZAA13912,209 kg1,167 nm02:5317,000 kg15,158 kg1 x34,255 v$100%   
28-10-200821:12Andrew SiddallCBF1586VC15 G-ASGEYBBNYSSY13912,209 kg407 nm01:377,000 kg7,780 kg1 x29,759 v$95% landing lights off under 1000 feet |   
28-10-200817:04Andrew SiddallCBF1586VC15 G-ASGEYPDNYBBN13912,209 kg1,541 nm04:0921,000 kg21,638 kg1 x36,629 v$100%   
28-10-200811:59Andrew SiddallCBF1586VC15 G-ASGEWSSSYPDN13912,209 kg1,806 nm04:2624,000 kg23,676 kg1 x27,863 v$100%   
27-10-200810:20Andrew SiddallCBF1586VC15 G-ASGEVYYYWSSS13912,209 kg1,044 nm02:4915,000 kg15,130 kg1 x36,589 v$100%   
26-10-200811:40Andrew SiddallCBF1586VC15 G-ASGEVIDPVYYY13912,209 kg1,264 nm02:5813,000 kg16,760 kg1 x38,502 v$100%   
26-10-200800:26Andrew SiddallCBF1586VC15 G-ASGEOLBAVIDP13912,209 kg2,148 nm04:4930,000 kg27,612 kg1 x38,279 v$100%   
25-10-200818:09Andrew SiddallCBF1586VC15 G-ASGELSZHOLBA13912,209 kg1,466 nm03:3325,000 kg19,688 kg1 x30,168 v$100%   
25-10-200814:04Andrew SiddallCBF1586VC15 G-ASGEEGLLLSZH13912,209 kg426 nm01:3310,000 kg9,232 kg1 x24,248 v$100%   
24-10-200813:28Andrew SiddallCBF1607VC15 G-ASGEOKBKEGLL13912,209 kg2,527 nm06:2531,500 kg35,966 kg1 x21,284 v$100%   
20-10-200815:24Andrew SiddallCBF1607VC15 G-ASGEVECCOKBK13912,209 kg2,212 nm06:0030,000 kg33,508 kg1 x30,276 v$100%   
18-10-200809:23Andrew SiddallCBF1571VC15 G-ASGEVHHXVECC13912,209 kg1,428 nm03:0621,500 kg21,500 kg0 x54,851 v$100%  ?
04-10-200819:57Andrew SiddallCBF1619VC15 G-ASGERJTTVHHX13912,209 kg1,556 nm04:0123,500 kg21,224 kg1 x34,663 v$100%   
30-07-200816:00Andrew SiddallCBF1608VC15 G-ASGEVHHHRJTT1748,639 kg1,569 nm03:5023,500 kg21,723 kg1 x27,681 v$100%   
30-07-200811:47Andrew SiddallCBF1608VC15 G-ASGEVCBIVHHH1748,639 kg2,169 nm05:1031,000 kg29,072 kg1 x4,145 v$100%   
29-07-200823:34Andrew SiddallCBF1606VC15 G-ASGEFSIAVCBI1748,639 kg1,626 nm03:5421,000 kg20,376 kg1 x18,315 v$100%   
28-07-200821:37Andrew SiddallCBF1606VC15 G-ASGEHKJKFSIA1748,639 kg1,134 nm02:4715,000 kg15,626 kg1 x25,185 v$100%   
28-07-200806:40Andrew SiddallCBF1606VC15 G-ASGEHUENHKJK1748,639 kg282 nm01:035,000 kg5,287 kg1 x18,994 v$100%   
27-07-200819:38Andrew SiddallCBF1606VC15 G-ASGEEGLLHUEN1748,639 kg3,512 nm08:0648,000 kg46,185 kg1 x18,959 v$100%   
22-06-200715:56David BookerCBF1507VC15 G-ASGEKJFKEGLL1748,639 kg2,994 nm06:2631,967 kg43,388 kg1 x30,293 v$100%   
20-06-200717:52David BookerCBF1506VC15 G-ASGEEGLLKJFK1748,639 kg2,994 nm06:260 kg44,233 kg1 x84,611 v$100%   
06-08-200615:55David MaltbyCBF1517VC15 G-ASGEEGCCEGLL1747,650 kg131 nm00:341,029 kg2,207 kg1 x18,515 v$100%   
07-06-200623:23David MaltbyCBF1516VC15 G-ASGEEGLLEGCC1747,650 kg131 nm00:346,400 kg3,129 kg1 x9,851 v$100%